File Validator Country Capability Matrix
Region | Market | Payment Type | File Format | File Validator Tool (FVT) | ISO Readiness (via FVT) |
Asia Pacific | Australia | ACH Credit (domestic) payments | Dynamic CSV | Yes | N/A |
Asia Pacific | Australia | ACH Credit (domestic) payments | IFILE | Yes | N/A |
Asia Pacific | Australia | ACH Credit (domestic) payments | Pain.001.001.03 | Yes | N/A |
Asia Pacific | Australia | Cross Border payments | Dynamic CSV | Yes | Yes |
Asia Pacific | Australia | Cross Border payments | IFILE | Yes | Yes |
Asia Pacific | Australia | Cross Border payments | Pain.001.001.03 | Yes | Yes |
Asia Pacific | Australia | Domestic HV/Urgent payments | Dynamic CSV | Yes | Yes |
Asia Pacific | Australia | Domestic HV/Urgent payments | IFILE | Yes | Yes |
Asia Pacific | Australia | Domestic HV/Urgent payments | Pain.001.001.03 | Yes | Yes |
Asia Pacific | Australia | Real Time Payments | Dynamic CSV | Yes | N/A |
Asia Pacific | Australia | Real Time Payments | Pain.001.001.03 | Yes | N/A |
Middle East | Bahrain | ACH Credit (domestic) payments | Dynamic CSV | Partial* | N/A |
Middle East | Bahrain | ACH Credit (domestic) payments | IFILE | Partial* | N/A |
Middle East | Bahrain | ACH Credit (domestic) payments | MEA Basic | Partial* | N/A |
Middle East | Bahrain | ACH Credit (domestic) payments | Pain.001.001.03 | Partial* | N/A |
Middle East | Bahrain | Cross Border payments | Dynamic CSV | Partial* | Yes |
Middle East | Bahrain | Cross Border payments | IFILE | Partial* | Yes |
Middle East | Bahrain | Cross Border payments | MEA Basic | Partial* | TBC |
Middle East | Bahrain | Cross Border payments | Pain.001.001.03 | Partial* | Yes |
Middle East | Bahrain | Domestic HV/Urgent payments | Dynamic CSV | Partial* | Yes |
Middle East | Bahrain | Domestic HV/Urgent payments | IFILE | Partial* | Yes |
Middle East | Bahrain | Domestic HV/Urgent payments | MEA Basic | Partial* | TBC |
Middle East | Bahrain | Domestic HV/Urgent payments | Pain.001.001.03 | Partial* | Yes |
Asia Pacific | Bangadesh | ACH Credit (domestic) payments | Dynamic CSV | Partial* | N/A |
Asia Pacific | Bangadesh | ACH Credit (domestic) payments | IFILE | Partial* | N/A |
Asia Pacific | Bangadesh | ACH Credit (domestic) payments | Pain.001.001.03 | Partial* | N/A |
Asia Pacific | Bangadesh | Cross Border payments | Dynamic CSV | Partial* | Yes |
Asia Pacific | Bangadesh | Cross Border payments | IFILE | Partial* | Yes |
Asia Pacific | Bangadesh | Cross Border payments | Pain.001.001.03 | Partial* | Yes |
Asia Pacific | Bangadesh | Domestic HV/Urgent payments | Dynamic CSV | Partial* | Yes |
Asia Pacific | Bangadesh | Domestic HV/Urgent payments | IFILE | Partial* | Yes |
Asia Pacific | Bangadesh | Domestic HV/Urgent payments | Pain.001.001.03 | Partial* | Yes |
Europe | Belgium | Cross Border payments | Dynamic CSV | Yes | Yes |
Europe | Belgium | Cross Border payments | Pain.001.001.03 | Yes | Yes |
Europe | Belgium | SEPA Credit Transfer | Dynamic CSV | Yes | TBC |
Europe | Belgium | SEPA Credit Transfer | Pain.001.001.03 | Yes | TBC |
Latin America | Brazil | ACH Credit (Boleto) | Dynamic CSV | Partial* | N/A |
Latin America | Brazil | ACH Credit (Boleto) | Pain.001.001.03 | Partial* | N/A |
Latin America | Brazil | ACH Credit (Non Barcoded DARF) | Dynamic CSV | Partial* | N/A |
Latin America | Brazil | ACH Credit (Non Barcoded DARF) | Pain.001.001.03 | Partial* | N/A |
Latin America | Brazil | ACH Credit (Non Barcoded GPS) | Dynamic CSV | Partial* | N/A |
Latin America | Brazil | ACH Credit (Non Barcoded GPS) | Pain.001.001.03 | Partial* | N/A |
Latin America | Brazil | ACH Credit (Utilities and Tax) | Dynamic CSV | Partial* | N/A |
Latin America | Brazil | ACH Credit (Utilities and Tax) | Pain.001.001.03 | Partial* | N/A |
Latin America | Brazil | Domestic Book Transfer | Dynamic CSV | Partial* | N/A |
Latin America | Brazil | Domestic Book Transfer | Pain.001.001.03 | Partial* | N/A |
Latin America | Brazil | Domestic DOC Payments | Dynamic CSV | Partial* | N/A |
Latin America | Brazil | Domestic DOC Payments | Pain.001.001.03 | Partial* | N/A |
Latin America | Brazil | Domestic TED Payments | Dynamic CSV | Partial* | N/A |
Latin America | Brazil | Domestic TED Payments | Pain.001.001.03 | Partial* | N/A |
Latin America | Chile | ACH Credit (domestic) payments | Dynamic CSV | Partial* | N/A |
Latin America | Chile | ACH Credit (domestic) payments | Pain.001.001.03 | Partial* | N/A |
Latin America | Chile | Cross Border payments | Dynamic CSV | Partial* | Yes |
Latin America | Chile | Cross Border payments | Pain.001.001.03 | Partial* | Yes |
Latin America | Chile | Domestic HV/Urgent payments | Dynamic CSV | Partial* | Yes |
Latin America | Chile | Domestic HV/Urgent payments | Pain.001.001.03 | Partial* | Yes |
Asia Pacific | China | ACH Credit (domestic) payments | Dynamic CSV | Yes | N/A |
Asia Pacific | China | ACH Credit (domestic) payments | IFILE | Yes | N/A |
Asia Pacific | China | ACH Credit (domestic) payments | Pain.001.001.03 | Yes | N/A |
Asia Pacific | China | Cross Border payments | Dynamic CSV | Yes | Yes |
Asia Pacific | China | Cross Border payments | IFILE | Yes | Yes |
Asia Pacific | China | Cross Border payments | Pain.001.001.03 | Yes | Yes |
Asia Pacific | China | Domestic HV/Urgent payments | Dynamic CSV | Yes | Yes |
Asia Pacific | China | Domestic HV/Urgent payments | IFILE | Yes | Yes |
Asia Pacific | China | Domestic HV/Urgent payments | Pain.001.001.03 | Yes | Yes |
Europe | Czech Republic | Cross Border payments | Dynamic CSV | Partial* | Yes |
Europe | Czech Republic | Cross Border payments | Pain.001.001.03 | Partial* | Yes |
Europe | Czech Republic | Domestic HV/Urgent payments | Dynamic CSV | Partial* | Yes |
Europe | Czech Republic | Domestic HV/Urgent payments | Pain.001.001.03 | Partial* | Yes |
Europe | Czech Republic | SEPA Credit Transfer | Dynamic CSV | Partial* | TBC |
Europe | Czech Republic | SEPA Credit Transfer | Pain.001.001.03 | Partial* | TBC |
Europe | Denmark | ACH Credit (domestic) payments | Pain.001.001.03 | Partial* | N/A |
Europe | Denmark | Domestic HV/Urgent payments | Pain.001.001.03 | Partial* | Yes |
Middle East | Egypt | ACH Credit (domestic) payments | Dynamic CSV | Yes | N/A |
Middle East | Egypt | ACH Credit (domestic) payments | IFILE | Yes | N/A |
Middle East | Egypt | ACH Credit (domestic) payments | MEA Basic | Yes | N/A |
Middle East | Egypt | ACH Credit (domestic) payments | Pain.001.001.03 | Yes | N/A |
Middle East | Egypt | Cross Border payments | Dynamic CSV | Yes | Yes |
Middle East | Egypt | Cross Border payments | IFILE | Yes | Yes |
Middle East | Egypt | Cross Border payments | MEA Basic | Yes | TBC |
Middle East | Egypt | Cross Border payments | Pain.001.001.03 | Yes | Yes |
Middle East | Egypt | Domestic HV/Urgent payments | Dynamic CSV | Yes | Yes |
Middle East | Egypt | Domestic HV/Urgent payments | IFILE | Yes | Yes |
Middle East | Egypt | Domestic HV/Urgent payments | MEA Basic | Yes | TBC |
Middle East | Egypt | Domestic HV/Urgent payments | Pain.001.001.03 | Yes | Yes |
Middle East | Egypt | Real Time Payments | Dynamic CSV | Yes | N/A |
Middle East | Egypt | Real Time Payments | IFILE | Yes | N/A |
Middle East | Egypt | Real Time Payments | MEA Basic | Yes | N/A |
Middle East | Egypt | Real Time Payments | Pain.001.001.03 | Yes | N/A |
Europe | France | Cross Border payments | Dynamic CSV | Yes | Yes |
Europe | France | Cross Border payments | IFILE | Yes | Yes |
Europe | France | Cross Border payments | Pain.001.001.03 | Yes | Yes |
Europe | France | SEPA Credit Transfer | Dynamic CSV | Yes | TBC |
Europe | France | SEPA Credit Transfer | Pain.001.001.03 | Yes | TBC |
Europe | Germany | Cross Border payments | Dynamic CSV | Yes | Yes |
Europe | Germany | Cross Border payments | Pain.001.001.03 | Yes | Yes |
Europe | Germany | SEPA Credit Transfer | Dynamic CSV | Yes | TBC |
Europe | Germany | SEPA Credit Transfer | Pain.001.001.03 | Yes | TBC |
Asia Pacific | Hong Kong | Cross Border payments | Dynamic CSV | Yes | Yes |
Asia Pacific | Hong Kong | Cross Border payments | IFILE | Yes | Yes |
Asia Pacific | Hong Kong | Cross Border payments | Pain.001.001.03 | Yes | Yes |
Asia Pacific | Hong Kong | Domestic HV/Urgent payments | Dynamic CSV | Yes | Yes |
Asia Pacific | Hong Kong | Domestic HV/Urgent payments | IFILE | Yes | Yes |
Asia Pacific | Hong Kong | Domestic HV/Urgent payments | Pain.001.001.03 | Yes | Yes |
Asia Pacific | Hong Kong | FPS BCT (Bulk Credit Transfer) | Dynamic CSV | Yes | N/A |
Asia Pacific | Hong Kong | FPS BCT (Bulk Credit Transfer) | IFILE | Yes | N/A |
Asia Pacific | Hong Kong | FPS BCT (Bulk Credit Transfer) | Pain.001.001.03 | Yes | N/A |
Asia Pacific | Hong Kong | FPS SCT (Single Credit Transfer) | Dynamic CSV | Yes | N/A |
Asia Pacific | Hong Kong | FPS SCT (Single Credit Transfer) | IFILE | Yes | N/A |
Asia Pacific | Hong Kong | FPS SCT (Single Credit Transfer) | Pain.001.001.03 | Yes | N/A |
Asia Pacific | India | Cross Border payments | Dynamic CSV | Yes | Yes |
Asia Pacific | India | Cross Border payments | IFILE | Yes | Yes |
Asia Pacific | India | Cross Border payments | Pain.001.001.03 | Yes | Yes |
Asia Pacific | India | Domestic HV/Urgent payments | Dynamic CSV | Yes | Yes |
Asia Pacific | India | Domestic HV/Urgent payments | IFILE | Yes | Yes |
Asia Pacific | India | Domestic HV/Urgent payments | Pain.001.001.03 | Yes | Yes |
Asia Pacific | India | IMPS payments | Dynamic CSV | Yes | N/A |
Asia Pacific | India | IMPS payments | IFILE | Yes | N/A |
Asia Pacific | India | IMPS payments | Pain.001.001.03 | Yes | N/A |
Asia Pacific | India | NACHCR payments | Dynamic CSV | Yes | N/A |
Asia Pacific | India | NACHCR payments | Pain.001.001.03 | Yes | N/A |
Asia Pacific | India | NEFT | Dynamic CSV | Yes | N/A |
Asia Pacific | India | NEFT | IFILE | Yes | N/A |
Asia Pacific | India | NEFT | Pain.001.001.03 | Yes | N/A |
Asia Pacific | India | NEFT bulk payments | Dynamic CSV | Yes | N/A |
Asia Pacific | India | NEFT bulk payments | IFILE | Yes | N/A |
Asia Pacific | India | NEFT bulk payments | Pain.001.001.03 | Yes | N/A |
Asia Pacific | Indonesia | ACH Credit (domestic) payments | Dynamic CSV | Yes | N/A |
Asia Pacific | Indonesia | ACH Credit (domestic) payments | IFILE | Yes | N/A |
Asia Pacific | Indonesia | ACH Credit (domestic) payments | Pain.001.001.03 | Yes | N/A |
Asia Pacific | Indonesia | BI-FAST Batch Real Time Payments | Dynamic CSV | Yes | N/A |
Asia Pacific | Indonesia | BI-FAST Batch Real Time Payments | IFILE | Yes | N/A |
Asia Pacific | Indonesia | BI-FAST Batch Real Time Payments | Pain.001.001.03 | Yes | N/A |
Asia Pacific | Indonesia | BI-FAST Payments | Dynamic CSV | Yes | N/A |
Asia Pacific | Indonesia | BI-FAST Payments | IFILE | Yes | N/A |
Asia Pacific | Indonesia | BI-FAST Payments | Pain.001.001.03 | Yes | N/A |
Asia Pacific | Indonesia | Cross Border payments | Dynamic CSV | Yes | Yes |
Asia Pacific | Indonesia | Cross Border payments | IFILE | Yes | Yes |
Asia Pacific | Indonesia | Cross Border payments | Pain.001.001.03 | Yes | Yes |
Asia Pacific | Indonesia | Domestic HV/Urgent payments | Dynamic CSV | Yes | Yes |
Asia Pacific | Indonesia | Domestic HV/Urgent payments | IFILE | Yes | Yes |
Asia Pacific | Indonesia | Domestic HV/Urgent payments | Pain.001.001.03 | Yes | Yes |
Europe | Ireland | Cross Border payments | Dynamic CSV | Yes | Yes |
Europe | Ireland | Cross Border payments | Pain.001.001.03 | Yes | Yes |
Europe | Ireland | SEPA Credit Transfer | Dynamic CSV | Yes | TBC |
Europe | Ireland | SEPA Credit Transfer | Pain.001.001.03 | Yes | TBC |
Europe | Israel | ACH Credit (domestic) payments | Dynamic CSV | Yes | N/A |
Europe | Israel | ACH Credit (domestic) payments | Pain.001.001.03 | Yes | N/A |
Europe | Israel | Cross Border payments | Dynamic CSV | Yes | Yes |
Europe | Israel | Cross Border payments | Pain.001.001.03 | Yes | Yes |
Europe | Israel | Domestic HV/Urgent payments | Dynamic CSV | Yes | Yes |
Europe | Israel | Domestic HV/Urgent payments | Pain.001.001.03 | Yes | Yes |
Europe | Italy | Cross Border payments | Dynamic CSV | Partial* | Yes |
Europe | Italy | Cross Border payments | Pain.001.001.03 | Partial* | Yes |
Europe | Italy | Domestic HV/Urgent payments | Dynamic CSV | Partial* | Yes |
Europe | Italy | Domestic HV/Urgent payments | Pain.001.001.03 | Partial* | Yes |
Europe | Italy | SEPA Credit Transfer | Dynamic CSV | Partial* | TBC |
Europe | Italy | SEPA Credit Transfer | Pain.001.001.03 | Partial* | TBC |
Asia Pacific | Japan | ACH Credit (domestic) payments | Dynamic CSV | Partial* | N/A |
Asia Pacific | Japan | ACH Credit (domestic) payments | IFILE | Partial* | N/A |
Asia Pacific | Japan | ACH Credit (domestic) payments | Pain.001.001.03 | Partial* | N/A |
Asia Pacific | Japan | Cross Border payments | Dynamic CSV | Partial* | Yes |
Asia Pacific | Japan | Cross Border payments | IFILE | Partial* | Yes |
Asia Pacific | Japan | Cross Border payments | Pain.001.001.03 | Partial* | Yes |
Asia Pacific | Japan | Domestic HV/Urgent payments | Dynamic CSV | Partial* | Yes |
Asia Pacific | Japan | Domestic HV/Urgent payments | IFILE | Partial* | Yes |
Asia Pacific | Japan | Domestic HV/Urgent payments | Pain.001.001.03 | Partial* | Yes |
Asia Pacific | Japan | Zengin Real Time Payments | Dynamic CSV | Partial* | N/A |
Asia Pacific | Japan | Zengin Real Time Payments | IFILE | Partial* | N/A |
Asia Pacific | Korea | ACH Credit (Domestic) payments | Dynamic CSV | Yes | N/A |
Asia Pacific | Korea | ACH Credit (Domestic) payments | IFILE | Yes | N/A |
Asia Pacific | Korea | ACH Credit (Domestic) payments | Pain.001.001.03 | Yes | N/A |
Asia Pacific | Korea | Cross Border payments | Dynamic CSV | Yes | Yes |
Asia Pacific | Korea | Cross Border payments | IFILE | Yes | Yes |
Asia Pacific | Korea | Cross Border payments | Pain.001.001.03 | Yes | Yes |
Asia Pacific | Korea | Domestic HV/Urgent payments | Dynamic CSV | Yes | Yes |
Asia Pacific | Korea | Domestic HV/Urgent payments | IFILE | Yes | Yes |
Asia Pacific | Korea | Domestic HV/Urgent payments | Pain.001.001.03 | Yes | Yes |
Europe | Luxembourg | Cross Border payments | Dynamic CSV | Yes | Yes |
Europe | Luxembourg | Cross Border payments | Pain.001.001.03 | Yes | Yes |
Europe | Luxembourg | SEPA Credit Transfer | Dynamic CSV | Yes | TBC |
Europe | Luxembourg | SEPA Credit Transfer | Pain.001.001.03 | Yes | TBC |
Asia Pacific | Macau | ACH Credit (Domestic) payments | IFILE | Partial* | N/A |
Asia Pacific | Macau | ACH Credit (Domestic) payments | Pain.001.001.03 | Partial* | N/A |
Asia Pacific | Macau | Cross Border payments | Dynamic CSV | Partial* | Yes |
Asia Pacific | Macau | Cross Border payments | IFILE | Partial* | Yes |
Asia Pacific | Macau | Cross Border payments | Pain.001.001.03 | Partial* | Yes |
Asia Pacific | Macau | Domestic HV/Urgent payments | Dynamic CSV | Partial* | Yes |
Asia Pacific | Macau | Domestic HV/Urgent payments | IFILE | Partial* | Yes |
Asia Pacific | Macau | Domestic HV/Urgent payments | Pain.001.001.03 | Partial* | Yes |
Asia Pacific | Malaysia | ACH Credit (Domestic) payments | Dynamic CSV | Yes | N/A |
Asia Pacific | Malaysia | ACH Credit (Domestic) payments | IFILE | Yes | N/A |
Asia Pacific | Malaysia | ACH Credit (Domestic) payments | Pain.001.001.03 | Yes | N/A |
Asia Pacific | Malaysia | Cross Border payments | Dynamic CSV | Yes | Yes |
Asia Pacific | Malaysia | Cross Border payments | IFILE | Yes | Yes |
Asia Pacific | Malaysia | Cross Border payments | Pain.001.001.03 | Yes | Yes |
Asia Pacific | Malaysia | Domestic HV/Urgent payments | Dynamic CSV | Yes | Yes |
Asia Pacific | Malaysia | Domestic HV/Urgent payments | IFILE | Yes | Yes |
Asia Pacific | Malaysia | Domestic HV/Urgent payments | Pain.001.001.03 | Yes | Yes |
Asia Pacific | Malaysia | Real Time Payments (Duit now) | Dynamic CSV | Yes | N/A |
Asia Pacific | Malaysia | Real Time Payments (Duit now) | IFILE | Yes | N/A |
Asia Pacific | Malaysia | Real Time Payments (Duit now) | Pain.001.001.03 | Yes | N/A |
Europe | Malta | Cross Border payments | Dynamic CSV | Yes | Yes |
Europe | Malta | Cross Border payments | Pain.001.001.03 | Yes | Yes |
Europe | Malta | SEPA Credit Transfer | Dynamic CSV | Yes | TBC |
Europe | Malta | SEPA Credit Transfer | Pain.001.001.03 | Yes | TBC |
Asia Pacific | Mauritius | ACH Credit (domestic) payments | Dynamic CSV | Yes | N/A |
Asia Pacific | Mauritius | ACH Credit (domestic) payments | IFILE | Yes | N/A |
Asia Pacific | Mauritius | ACH Credit (domestic) payments | Pain.001.001.03 | Yes | N/A |
Asia Pacific | Mauritius | Cross Border payments | Dynamic CSV | Yes | Yes |
Asia Pacific | Mauritius | Cross Border payments | IFILE | Yes | Yes |
Asia Pacific | Mauritius | Cross Border payments | Pain.001.001.03 | Yes | Yes |
Asia Pacific | Mauritius | Domestic HV/Urgent payments | Dynamic CSV | Yes | Yes |
Asia Pacific | Mauritius | Domestic HV/Urgent payments | IFILE | Yes | Yes |
Asia Pacific | Mauritius | Domestic HV/Urgent payments | Pain.001.001.03 | Yes | Yes |
Latin America | Mexico | ACH Credit - Automated Payments Disbursement (DAP) | Dynamic CSV | Yes | N/A |
Latin America | Mexico | ACH Credit - Automated Payments Disbursement (DAP) | Pain.001.001.03 | Yes | N/A |
Latin America | Mexico | ACH Credit - Bill Payments | Dynamic CSV | Yes | N/A |
Latin America | Mexico | ACH Credit - Bill Payments | Pain.001.001.03 | Yes | N/A |
Latin America | Mexico | ACH Credit - Payroll | Dynamic CSV | Yes | N/A |
Latin America | Mexico | ACH Credit - Payroll | Pain.001.001.03 | Yes | N/A |
Latin America | Mexico | ACH Credit (domestic) payments - TEF | Dynamic CSV | Yes | N/A |
Latin America | Mexico | ACH Credit (domestic) payments - TEF | Pain.001.001.03 | Yes | N/A |
Latin America | Mexico | Cross Border payments | Dynamic CSV | Yes | Yes |
Latin America | Mexico | Cross Border payments | Pain.001.001.03 | Yes | Yes |
Latin America | Mexico | Domestic HV/Urgent payments | Dynamic CSV | Yes | Yes |
Latin America | Mexico | Domestic HV/Urgent payments | Pain.001.001.03 | Yes | Yes |
Europe | Netherlands | Cross Border payments | Dynamic CSV | Yes | Yes |
Europe | Netherlands | Cross Border payments | IFILE | Yes | Yes |
Europe | Netherlands | Cross Border payments | Pain.001.001.03 | Yes | Yes |
Europe | Netherlands | SEPA Credit Transfer | Dynamic CSV | Yes | TBC |
Europe | Netherlands | SEPA Credit Transfer | Pain.001.001.03 | Yes | TBC |
Asia Pacific | New Zealand | ACH Credit (domestic) payments | Dynamic CSV | Partial* | N/A |
Asia Pacific | New Zealand | ACH Credit (domestic) payments | IFILE | Partial* | N/A |
Asia Pacific | New Zealand | ACH Credit (domestic) payments | Pain.001.001.03 | Partial* | N/A |
Asia Pacific | New Zealand | Cross Border payments | Dynamic CSV | Partial* | Yes |
Asia Pacific | New Zealand | Cross Border payments | IFILE | Partial* | Yes |
Asia Pacific | New Zealand | Cross Border payments | Pain.001.001.03 | Partial* | Yes |
Asia Pacific | New Zealand | Domestic HV/Urgent payments | Dynamic CSV | Partial* | Yes |
Asia Pacific | New Zealand | Domestic HV/Urgent payments | IFILE | Partial* | Yes |
Asia Pacific | New Zealand | Domestic HV/Urgent payments | Pain.001.001.03 | Partial* | Yes |
Middle East | Oman | ACH Credit - WPS payments | Dynamic CSV | Partial* | N/A |
Middle East | Oman | ACH Credit - WPS payments | IFILE | Partial* | N/A |
Middle East | Oman | ACH Credit - WPS payments | MEA Basic | Partial* | N/A |
Middle East | Oman | ACH Credit - WPS payments | Pain.001.001.03 | Partial* | N/A |
Middle East | Oman | ACH Credit (Domestic) payments | Dynamic CSV | Partial* | N/A |
Middle East | Oman | ACH Credit (Domestic) payments | IFILE | Partial* | N/A |
Middle East | Oman | ACH Credit (Domestic) payments | MEA Basic | Partial* | N/A |
Middle East | Oman | ACH Credit (Domestic) payments | Pain.001.001.03 | Partial* | N/A |
Middle East | Oman | Cross Border payments | Dynamic CSV | Partial* | Yes |
Middle East | Oman | Cross Border payments | IFILE | Partial* | Yes |
Middle East | Oman | Cross Border payments | MEA Basic | Partial* | TBC |
Middle East | Oman | Cross Border payments | Pain.001.001.03 | Partial* | Yes |
Middle East | Oman | Domestic HV/Urgent payments | Dynamic CSV | Partial* | Yes |
Middle East | Oman | Domestic HV/Urgent payments | IFILE | Partial* | Yes |
Middle East | Oman | Domestic HV/Urgent payments | MEA Basic | Partial* | TBC |
Middle East | Oman | Domestic HV/Urgent payments | Pain.001.001.03 | Partial* | Yes |
Asia Pacific | Philippines | ACH Credit (Domestic) payments | Dynamic CSV | Yes | N/A |
Asia Pacific | Philippines | ACH Credit (Domestic) payments | IFILE | Yes | N/A |
Asia Pacific | Philippines | ACH Credit (Domestic) payments | Pain.001.001.03 | Yes | N/A |
Asia Pacific | Philippines | Cross Border payments | Dynamic CSV | Yes | Yes |
Asia Pacific | Philippines | Cross Border payments | IFILE | Yes | Yes |
Asia Pacific | Philippines | Cross Border payments | Pain.001.001.03 | Yes | Yes |
Asia Pacific | Philippines | Domestic HV/Urgent payments | Dynamic CSV | Yes | Yes |
Asia Pacific | Philippines | Domestic HV/Urgent payments | IFILE | Yes | Yes |
Asia Pacific | Philippines | Domestic HV/Urgent payments | Pain.001.001.03 | Yes | Yes |
Asia Pacific | Philippines | Real Time Payments (INSTAPAY) | Dynamic CSV | Yes | N/A |
Asia Pacific | Philippines | Real Time Payments (INSTAPAY) | Pain.001.001.03 | Yes | N/A |
Europe | Poland | Cross Border payments | Dynamic CSV | Partial* | Yes |
Europe | Poland | Cross Border payments | Pain.001.001.03 | Partial* | Yes |
Europe | Poland | Domestic RTGS | Dynamic CSV | Partial* | Yes |
Europe | Poland | Domestic RTGS | Pain.001.001.03 | Partial* | Yes |
Europe | Poland | SEPA Credit Transfer | Dynamic CSV | Partial* | TBC |
Europe | Poland | SEPA Credit Transfer | Pain.001.001.03 | Partial* | TBC |
Middle East | Qatar | ACH Credit - Salary (Wage Protection System) | Dynamic CSV | Yes | N/A |
Middle East | Qatar | ACH Credit - Salary (Wage Protection System) | IFILE | Yes | N/A |
Middle East | Qatar | ACH Credit - Salary (Wage Protection System) | Pain.001.001.03 | Yes | N/A |
Middle East | Qatar | ACH Credit (domestic) payments | Dynamic CSV | Yes | N/A |
Middle East | Qatar | ACH Credit (domestic) payments | IFILE | Yes | N/A |
Middle East | Qatar | ACH Credit (domestic) payments | MEA Basic | Yes | N/A |
Middle East | Qatar | ACH Credit (domestic) payments | Pain.001.001.03 | Yes | N/A |
Middle East | Qatar | Cross Border payments | Dynamic CSV | Yes | Yes |
Middle East | Qatar | Cross Border payments | IFILE | Yes | Yes |
Middle East | Qatar | Cross Border payments | MEA Basic | Yes | TBC |
Middle East | Qatar | Cross Border payments | Pain.001.001.03 | Yes | Yes |
Middle East | Qatar | Domestic HV/Urgent payments | Dynamic CSV | Yes | Yes |
Middle East | Qatar | Domestic HV/Urgent payments | IFILE | Yes | Yes |
Middle East | Qatar | Domestic HV/Urgent payments | MEA Basic | Yes | TBC |
Middle East | Qatar | Domestic HV/Urgent payments | Pain.001.001.03 | Yes | Yes |
Middle East | Saudi Arabia | ACH Credit (domestic) payments | Dynamic CSV | Partial* | N/A |
Middle East | Saudi Arabia | ACH Credit (domestic) payments | IFILE | Partial* | N/A |
Middle East | Saudi Arabia | ACH Credit (domestic) payments | Pain.001.001.03 | Partial* | N/A |
Middle East | Saudi Arabia | ACH Credit -Salary (Wage Protection System) | Dynamic CSV | Partial* | N/A |
Middle East | Saudi Arabia | ACH Credit -Salary (Wage Protection System) | IFILE | Partial* | N/A |
Middle East | Saudi Arabia | ACH Credit -Salary (Wage Protection System) | Pain.001.001.03 | Partial* | N/A |
Middle East | Saudi Arabia | Cross Border payments | Dynamic CSV | Partial* | Yes |
Middle East | Saudi Arabia | Cross Border payments | IFILE | Partial* | Yes |
Middle East | Saudi Arabia | Cross Border payments | Pain.001.001.03 | Partial* | Yes |
Middle East | Saudi Arabia | Domestic HV/Urgent interbank transfer payments | Dynamic CSV | Partial* | Yes |
Middle East | Saudi Arabia | Domestic HV/Urgent interbank transfer payments | IFILE | Partial* | Yes |
Middle East | Saudi Arabia | Domestic HV/Urgent interbank transfer payments | Pain.001.001.03 | Partial* | Yes |
Middle East | Saudi Arabia | Domestic HV/Urgent payments | Dynamic CSV | Partial* | Yes |
Middle East | Saudi Arabia | Domestic HV/Urgent payments | IFILE | Partial* | Yes |
Middle East | Saudi Arabia | Domestic HV/Urgent payments | Pain.001.001.03 | Partial* | Yes |
Middle East | Saudi Arabia | Instant Payment | Dynamic CSV | Partial* | N/A |
Middle East | Saudi Arabia | Instant Payment | IFILE | Partial* | N/A |
Middle East | Saudi Arabia | Instant Payment | Pain.001.001.03 | Partial* | N/A |
Asia Pacific | Singapore | ACH Credit (domestic) payments | Dynamic CSV | Yes | N/A |
Asia Pacific | Singapore | ACH Credit (domestic) payments | IFILE | Yes | N/A |
Asia Pacific | Singapore | ACH Credit (domestic) payments | Pain.001.001.03 | Yes | N/A |
Asia Pacific | Singapore | Cross Border payments | Dynamic CSV | Yes | Yes |
Asia Pacific | Singapore | Cross Border payments | IFILE | Yes | Yes |
Asia Pacific | Singapore | Cross Border payments | Pain.001.001.03 | Yes | Yes |
Asia Pacific | Singapore | Domestic HV/Urgent payments | Dynamic CSV | Yes | Yes |
Asia Pacific | Singapore | Domestic HV/Urgent payments | IFILE | Yes | Yes |
Asia Pacific | Singapore | Domestic HV/Urgent payments | Pain.001.001.03 | Yes | Yes |
Asia Pacific | Singapore | FAST Payment | Dynamic CSV | Yes | N/A |
Asia Pacific | Singapore | FAST Payment | IFILE | Yes | N/A |
Asia Pacific | Singapore | FAST Payment | Pain.001.001.03 | Yes | N/A |
Europe | South Africa | ACH Credit (domestic) payments | Dynamic CSV | Yes | N/A |
Europe | South Africa | ACH Credit (domestic) payments | IFILE | Yes | N/A |
Europe | South Africa | ACH Credit (domestic) payments | Pain.001.001.03 | Yes | N/A |
Europe | South Africa | Cross Border payments | Dynamic CSV | Yes | Yes |
Europe | South Africa | Cross Border payments | IFILE | Yes | Yes |
Europe | South Africa | Cross Border payments | Pain.001.001.03 | Yes | Yes |
Europe | South Africa | Domestic HV/Urgent payments | Dynamic CSV | Yes | Yes |
Europe | South Africa | Domestic HV/Urgent payments | IFILE | Yes | Yes |
Europe | South Africa | Domestic HV/Urgent payments | Pain.001.001.03 | Yes | Yes |
Europe | Spain | Cross Border payments | Dynamic CSV | Yes | Yes |
Europe | Spain | Cross Border payments | Pain.001.001.03 | Yes | Yes |
Europe | Spain | SEPA Credit Transfer | Dynamic CSV | Yes | TBC |
Europe | Spain | SEPA Credit Transfer | Pain.001.001.03 | Yes | TBC |
