File Validator Country Capability Matrix
Region | Market | Payment Type | File Format | File Validator Tool (FVT) | ISO Readiness (via FVT) |
Asia Pacific | Australia | ACH Credit (domestic) payments | Dynamic CSV | Yes* | N/A |
Asia Pacific | Australia | ACH Credit (domestic) payments | IFILE | Yes | N/A |
Asia Pacific | Australia | ACH Credit (domestic) payments | Pain.001.001.03 | Yes | N/A |
Asia Pacific | Australia | Cross Border payments | Dynamic CSV | Yes* | Jun'25 |
Asia Pacific | Australia | Cross Border payments | IFILE | Yes | Jun'25 |
Asia Pacific | Australia | Cross Border payments | Pain.001.001.03 | Yes | Jun'25 |
Asia Pacific | Australia | Domestic HV/Urgent payments | Dynamic CSV | Yes* | Jun'25 |
Asia Pacific | Australia | Domestic HV/Urgent payments | IFILE | Yes | Jun'25 |
Asia Pacific | Australia | Domestic HV/Urgent payments | Pain.001.001.03 | Yes | Jun'25 |
Asia Pacific | Australia | Real Time Payments | Dynamic CSV | Yes* | N/A |
Asia Pacific | Australia | Real Time Payments | Pain.001.001.03 | Yes | N/A |
Europe | Belgium | Cross Border payments | Dynamic CSV | Yes* | Jun'25 |
Europe | Belgium | Cross Border payments | Pain.001.001.03 | Yes | Jun'25 |
Europe | Belgium | SEPA Credit Transfer | Dynamic CSV | Yes* | TBC |
Europe | Belgium | SEPA Credit Transfer | Pain.001.001.03 | Yes | TBC |
Asia Pacific | China | ACH Credit (domestic) payments | Dynamic CSV | Yes* | N/A |
Asia Pacific | China | ACH Credit (domestic) payments | IFILE | Yes | N/A |
Asia Pacific | China | ACH Credit (domestic) payments | Pain.001.001.03 | Yes | N/A |
Asia Pacific | China | Cross Border payments | Dynamic CSV | Yes* | Jun'25 |
Asia Pacific | China | Cross Border payments | IFILE | Yes | Jun'25 |
Asia Pacific | China | Cross Border payments | Pain.001.001.03 | Yes | Jun'25 |
Asia Pacific | China | Domestic HV/Urgent payments | Dynamic CSV | Yes* | Jun'25 |
Asia Pacific | China | Domestic HV/Urgent payments | IFILE | Yes | Jun'25 |
Asia Pacific | China | Domestic HV/Urgent payments | Pain.001.001.03 | Yes | Jun'25 |
Middle East | Egypt | ACH Credit (domestic) payments | Dynamic CSV | Yes* | N/A |
Middle East | Egypt | ACH Credit (domestic) payments | IFILE | Yes | N/A |
Middle East | Egypt | ACH Credit (domestic) payments | Pain.001.001.03 | Yes | N/A |
Middle East | Egypt | Cross Border payments | Dynamic CSV | Yes* | Jun'25 |
Middle East | Egypt | Cross Border payments | IFILE | Yes | Jun'25 |
Middle East | Egypt | Cross Border payments | Pain.001.001.03 | Yes | Jun'25 |
Middle East | Egypt | Domestic HV/Urgent payments | Dynamic CSV | Yes* | Jun'25 |
Middle East | Egypt | Domestic HV/Urgent payments | IFILE | Yes | Jun'25 |
Middle East | Egypt | Domestic HV/Urgent payments | Pain.001.001.03 | Yes | Jun'25 |
Middle East | Egypt | Real Time Payments | Dynamic CSV | Yes* | N/A |
Middle East | Egypt | Real Time Payments | IFILE | Yes | N/A |
Middle East | Egypt | Real Time Payments | Pain.001.001.03 | Yes | N/A |
Europe | France | Cross Border payments | Dynamic CSV | Yes* | Yes** |
Europe | France | Cross Border payments | IFILE | Yes | Yes** |
Europe | France | Cross Border payments | Pain.001.001.03 | Yes | Yes** |
Europe | France | SEPA Credit Transfer | Dynamic CSV | Yes* | TBC |
Europe | France | SEPA Credit Transfer | Pain.001.001.03 | Yes | TBC |
Europe | Germany | Cross Border payments | Dynamic CSV | Yes* | Jun'25 |
Europe | Germany | Cross Border payments | Pain.001.001.03 | Yes | Jun'25 |
Europe | Germany | SEPA Credit Transfer | Dynamic CSV | Yes* | TBC |
Europe | Germany | SEPA Credit Transfer | Pain.001.001.03 | Yes | TBC |
Asia Pacific | Hong Kong | Cross Border payments | Dynamic CSV | Yes* | Jun'25 |
Asia Pacific | Hong Kong | Cross Border payments | IFILE | Yes | Jun'25 |
Asia Pacific | Hong Kong | Cross Border payments | Pain.001.001.03 | Yes | Jun'25 |
Asia Pacific | Hong Kong | Domestic HV/Urgent payments | Dynamic CSV | Yes* | Jun'25 |
Asia Pacific | Hong Kong | Domestic HV/Urgent payments | IFILE | Yes | Jun'25 |
Asia Pacific | Hong Kong | Domestic HV/Urgent payments | Pain.001.001.03 | Yes | Jun'25 |
Asia Pacific | Hong Kong | FPS BCT (Bulk Credit Transfer) | Dynamic CSV | Yes* | N/A |
Asia Pacific | Hong Kong | FPS BCT (Bulk Credit Transfer) | IFILE | Yes | N/A |
Asia Pacific | Hong Kong | FPS BCT (Bulk Credit Transfer) | Pain.001.001.03 | Yes | N/A |
Asia Pacific | Hong Kong | FPS SCT (Single Credit Transfer) | Dynamic CSV | Yes* | N/A |
Asia Pacific | Hong Kong | FPS SCT (Single Credit Transfer) | IFILE | Yes | N/A |
Asia Pacific | Hong Kong | FPS SCT (Single Credit Transfer) | Pain.001.001.03 | Yes | N/A |
Asia Pacific | India | Cross Border payments | Dynamic CSV | Yes* | Jun'25 |
Asia Pacific | India | Cross Border payments | IFILE | Yes | Jun'25 |
Asia Pacific | India | Cross Border payments | Pain.001.001.03 | Yes | Jun'25 |
Asia Pacific | India | Domestic HV/Urgent payments | Dynamic CSV | Yes* | Jun'25 |
Asia Pacific | India | Domestic HV/Urgent payments | IFILE | Yes | Jun'25 |
Asia Pacific | India | Domestic HV/Urgent payments | Pain.001.001.03 | Yes | Jun'25 |
Asia Pacific | India | IMPS payments | Dynamic CSV | Yes* | N/A |
Asia Pacific | India | IMPS payments | IFILE | Yes | N/A |
Asia Pacific | India | IMPS payments | Pain.001.001.03 | Yes | N/A |
Asia Pacific | India | NACHCR payments | Dynamic CSV | Yes* | N/A |
Asia Pacific | India | NACHCR payments | Pain.001.001.03 | Yes | N/A |
Asia Pacific | India | NEFT | Dynamic CSV | Yes* | N/A |
Asia Pacific | India | NEFT | IFILE | Yes | N/A |
Asia Pacific | India | NEFT | Pain.001.001.03 | Yes | N/A |
Asia Pacific | India | NEFT bulk payments | Dynamic CSV | Yes* | N/A |
Asia Pacific | India | NEFT bulk payments | IFILE | Yes | N/A |
Asia Pacific | India | NEFT bulk payments | Pain.001.001.03 | Yes | N/A |
Europe | Ireland | Cross Border payments | Dynamic CSV | Yes* | Jun'25 |
Europe | Ireland | Cross Border payments | Pain.001.001.03 | Yes | Jun'25 |
Europe | Ireland | SEPA Credit Transfer | Dynamic CSV | Yes* | TBC |
Europe | Ireland | SEPA Credit Transfer | Pain.001.001.03 | Yes | TBC |
Europe | Luxembourg | Cross Border payments | Dynamic CSV | Yes* | Jun'25 |
Europe | Luxembourg | Cross Border payments | Pain.001.001.03 | Yes | Jun'25 |
Europe | Luxembourg | SEPA Credit Transfer | Dynamic CSV | Yes* | TBC |
Europe | Luxembourg | SEPA Credit Transfer | Pain.001.001.03 | Yes | TBC |
Asia Pacific | Malaysia | ACH Credit (Domestic) payments | Dynamic CSV | Yes* | N/A |
Asia Pacific | Malaysia | ACH Credit (Domestic) payments | IFILE | Yes | N/A |
Asia Pacific | Malaysia | ACH Credit (Domestic) payments | Pain.001.001.03 | Yes | N/A |
Asia Pacific | Malaysia | Cross Border payments | Dynamic CSV | Yes* | Jun'25 |
Asia Pacific | Malaysia | Cross Border payments | IFILE | Yes | Jun'25 |
Asia Pacific | Malaysia | Cross Border payments | Pain.001.001.03 | Yes | Jun'25 |
Asia Pacific | Malaysia | Domestic HV/Urgent payments | Dynamic CSV | Yes* | Jun'25 |
Asia Pacific | Malaysia | Domestic HV/Urgent payments | IFILE | Yes | Jun'25 |
Asia Pacific | Malaysia | Domestic HV/Urgent payments | Pain.001.001.03 | Yes | Jun'25 |
Asia Pacific | Malaysia | Real Time Payments (Duit now) | Dynamic CSV | Yes* | N/A |
Asia Pacific | Malaysia | Real Time Payments (Duit now) | IFILE | Yes | N/A |
Asia Pacific | Malaysia | Real Time Payments (Duit now) | Pain.001.001.03 | Yes | N/A |
Europe | Malta | Cross Border payments | Dynamic CSV | Yes* | Jun'25 |
Europe | Malta | Cross Border payments | Pain.001.001.03 | Yes | Jun'25 |
Europe | Malta | SEPA Credit Transfer | Dynamic CSV | Yes* | TBC |
Europe | Malta | SEPA Credit Transfer | Pain.001.001.03 | Yes | TBC |
Asia Pacific | Mauritius | ACH Credit (domestic) payments | Dynamic CSV | Yes* | N/A |
Asia Pacific | Mauritius | ACH Credit (domestic) payments | IFILE | Yes | N/A |
Asia Pacific | Mauritius | ACH Credit (domestic) payments | Pain.001.001.03 | Yes | N/A |
Asia Pacific | Mauritius | Cross Border payments | Dynamic CSV | Yes* | Jun'25 |
Asia Pacific | Mauritius | Cross Border payments | IFILE | Yes | Jun'25 |
Asia Pacific | Mauritius | Cross Border payments | Pain.001.001.03 | Yes | Jun'25 |
Asia Pacific | Mauritius | Domestic HV/Urgent payments | Dynamic CSV | Yes* | Jun'25 |
Asia Pacific | Mauritius | Domestic HV/Urgent payments | IFILE | Yes | Jun'25 |
Asia Pacific | Mauritius | Domestic HV/Urgent payments | Pain.001.001.03 | Yes | Jun'25 |
Latin America | Mexico | ACH Credit - Automated Payments Disbursement (DAP) | Dynamic CSV | Yes* | N/A |
Latin America | Mexico | ACH Credit - Automated Payments Disbursement (DAP) | Pain.001.001.03 | Yes | N/A |
Latin America | Mexico | ACH Credit - Bill Payments | Dynamic CSV | Yes* | N/A |
Latin America | Mexico | ACH Credit - Bill Payments | Pain.001.001.03 | Yes | N/A |
Latin America | Mexico | ACH Credit - Payroll | Dynamic CSV | Yes* | N/A |
Latin America | Mexico | ACH Credit - Payroll | Pain.001.001.03 | Yes | N/A |
Latin America | Mexico | ACH Credit (domestic) payments - TEF | Dynamic CSV | Yes* | N/A |
Latin America | Mexico | ACH Credit (domestic) payments - TEF | Pain.001.001.03 | Yes | N/A |
Latin America | Mexico | Cross Border payments | Dynamic CSV | Yes* | Jun'25 |
Latin America | Mexico | Cross Border payments | Pain.001.001.03 | Yes | Jun'25 |
Latin America | Mexico | Domestic HV/Urgent payments | Dynamic CSV | Yes* | Jun'25 |
Latin America | Mexico | Domestic HV/Urgent payments | Pain.001.001.03 | Yes | Jun'25 |
Europe | Netherlands | Cross Border payments | Dynamic CSV | Yes* | Jun'25 |
Europe | Netherlands | Cross Border payments | IFILE | Yes | Jun'25 |
Europe | Netherlands | Cross Border payments | Pain.001.001.03 | Yes | Jun'25 |
Europe | Netherlands | SEPA Credit Transfer | Dynamic CSV | Yes* | TBC |
Europe | Netherlands | SEPA Credit Transfer | Pain.001.001.03 | Yes | TBC |
Asia Pacific | Philippines | ACH Credit (Domestic) payments | Dynamic CSV | Yes* | N/A |
Asia Pacific | Philippines | ACH Credit (Domestic) payments | IFILE | Yes | N/A |
Asia Pacific | Philippines | ACH Credit (Domestic) payments | Pain.001.001.03 | Yes | N/A |
Asia Pacific | Philippines | Cross Border payments | Dynamic CSV | Yes* | Yes** |
Asia Pacific | Philippines | Cross Border payments | IFILE | Yes | Yes** |
Asia Pacific | Philippines | Cross Border payments | Pain.001.001.03 | Yes | Yes** |
Asia Pacific | Philippines | Domestic HV/Urgent payments | Dynamic CSV | Yes* | Yes** |
Asia Pacific | Philippines | Domestic HV/Urgent payments | IFILE | Yes | Yes** |
Asia Pacific | Philippines | Domestic HV/Urgent payments | Pain.001.001.03 | Yes | Yes** |
Asia Pacific | Philippines | Real Time Payments (INSTAPAY) | Dynamic CSV | Yes* | N/A |
Asia Pacific | Philippines | Real Time Payments (INSTAPAY) | Pain.001.001.03 | Yes | N/A |
Asia Pacific | Singapore | ACH Credit (domestic) payments | Dynamic CSV | Yes* | N/A |
Asia Pacific | Singapore | ACH Credit (domestic) payments | IFILE | Yes | N/A |
Asia Pacific | Singapore | ACH Credit (domestic) payments | Pain.001.001.03 | Yes | N/A |
Asia Pacific | Singapore | Cross Border payments | Dynamic CSV | Yes* | Yes** |
Asia Pacific | Singapore | Cross Border payments | IFILE | Yes | Yes** |
Asia Pacific | Singapore | Cross Border payments | Pain.001.001.03 | Yes | Yes** |
Asia Pacific | Singapore | Domestic HV/Urgent payments | Dynamic CSV | Yes* | Yes** |
Asia Pacific | Singapore | Domestic HV/Urgent payments | IFILE | Yes | Yes** |
Asia Pacific | Singapore | Domestic HV/Urgent payments | Pain.001.001.03 | Yes | Yes** |
Asia Pacific | Singapore | FAST Payment | Dynamic CSV | Yes* | N/A |
Asia Pacific | Singapore | FAST Payment | IFILE | Yes | N/A |
Asia Pacific | Singapore | FAST Payment | Pain.001.001.03 | Yes | N/A |
Europe | South Africa | ACH Credit (domestic) payments | Dynamic CSV | Yes* | N/A |
Europe | South Africa | ACH Credit (domestic) payments | IFILE | Yes | N/A |
Europe | South Africa | ACH Credit (domestic) payments | Pain.001.001.03 | Yes | N/A |
Europe | South Africa | Cross Border payments | Dynamic CSV | Yes* | Jun'25 |
Europe | South Africa | Cross Border payments | IFILE | Yes | Jun'25 |
Europe | South Africa | Cross Border payments | Pain.001.001.03 | Yes | Jun'25 |
Europe | South Africa | Domestic HV/Urgent payments | Dynamic CSV | Yes* | Jun'25 |
Europe | South Africa | Domestic HV/Urgent payments | IFILE | Yes | Jun'25 |
Europe | South Africa | Domestic HV/Urgent payments | Pain.001.001.03 | Yes | Jun'25 |
Europe | Spain | Cross Border payments | Dynamic CSV | Yes* | Jun'25 |
Europe | Spain | Cross Border payments | Pain.001.001.03 | Yes | Jun'25 |
Europe | Spain | SEPA Credit Transfer | Dynamic CSV | Yes* | TBC |
Europe | Spain | SEPA Credit Transfer | Pain.001.001.03 | Yes | TBC |
Europe | Switzerland | SEPA Credit Transfer | Dynamic CSV | Yes* | TBC |
Europe | Switzerland | SEPA Credit Transfer | Pain.001.001.03 | Yes | TBC |
Asia Pacific | Thailand | Cross Border payments | Dynamic CSV | Yes* | Yes** |
Asia Pacific | Thailand | Cross Border payments | IFILE | Yes | Yes** |
Asia Pacific | Thailand | Cross Border payments | Pain.001.001.03 | Yes | Yes** |
Asia Pacific | Thailand | Domestic HV/Urgent payments | Dynamic CSV | Yes* | Yes** |
Asia Pacific | Thailand | Domestic HV/Urgent payments | IFILE | Yes | Yes** |
Asia Pacific | Thailand | Domestic HV/Urgent payments | Pain.001.001.03 | Yes | Yes** |
Middle East | United Arab Emirates | ACH Credit - Pension payments | Dynamic CSV | Yes* | N/A |
Middle East | United Arab Emirates | ACH Credit - Pension payments | IFILE | Yes | N/A |
Middle East | United Arab Emirates | ACH Credit - Pension payments | Pain.001.001.03 | Yes | N/A |
Middle East | United Arab Emirates | ACH Credit - WPS payments | Dynamic CSV | Yes* | N/A |
Middle East | United Arab Emirates | ACH Credit - WPS payments | IFILE | Yes | N/A |
Middle East | United Arab Emirates | ACH Credit - WPS payments | Pain.001.001.03 | Yes | N/A |
Middle East | United Arab Emirates | ACH Credit (Domestic) payments | Dynamic CSV | Yes* | N/A |
Middle East | United Arab Emirates | ACH Credit (Domestic) payments | IFILE | Yes | N/A |
Middle East | United Arab Emirates | ACH Credit (Domestic) payments | Pain.001.001.03 | Yes | N/A |
Middle East | United Arab Emirates | Cross Border payments | Dynamic CSV | Yes* | Jun'25 |
Middle East | United Arab Emirates | Cross Border payments | IFILE | Yes | Jun'25 |
Middle East | United Arab Emirates | Cross Border payments | Pain.001.001.03 | Yes | Jun'25 |
Middle East | United Arab Emirates | Domestic HV/Urgent payments | Dynamic CSV | Yes* | Jun'25 |
Middle East | United Arab Emirates | Domestic HV/Urgent payments | IFILE | Yes | Jun'25 |
Middle East | United Arab Emirates | Domestic HV/Urgent payments | Pain.001.001.03 | Yes | Jun'25 |
Middle East | United Arab Emirates | Real Time Payments | Dynamic CSV | Yes* | N/A |
Middle East | United Arab Emirates | Real Time Payments | IFILE | Yes | N/A |
Middle East | United Arab Emirates | Real Time Payments | Pain.001.001.03 | Yes | N/A |
Europe | United Kingdom | ACH Credit - BACS payments | BACSTD18 | Yes* | N/A |
Europe | United Kingdom | ACH Credit - BACS payments | Dynamic CSV | Yes* | N/A |
Europe | United Kingdom | ACH Credit - BACS payments | Pain.001.001.03 | Yes | N/A |
Europe | United Kingdom | Cross Border payments | Dynamic CSV | Yes* | Yes** |
Europe | United Kingdom | Cross Border payments | Pain.001.001.03 | Yes | Yes** |
Europe | United Kingdom | Domestic RTGS - CHAPS payments | Dynamic CSV | Yes* | Yes** |
Europe | United Kingdom | Domestic RTGS - CHAPS payments | Pain.001.001.03 | Yes | Yes** |
Europe | United Kingdom | Faster Payment - Real Time Payments | BACSTD18 | Yes* | N/A |
Europe | United Kingdom | Faster Payment - Real Time Payments | Dynamic CSV | Yes* | N/A |
Europe | United Kingdom | Faster Payment - Real Time Payments | Pain.001.001.03 | Yes | N/A |
Europe | United Kingdom | SEPA Credit Transfer | Dynamic CSV | Yes* | TBC |
Europe | United Kingdom | SEPA Credit Transfer | Pain.001.001.03 | Yes | TBC |
North America | United States | ACH Credit (Domestic) payments | Dynamic CSV | Yes* | N/A |
North America | United States | ACH Credit (Domestic) payments | IFILE | Yes | N/A |
North America | United States | ACH Credit (Domestic) payments | NACHA | Yes | N/A |
North America | United States | ACH Credit (Domestic) payments | Pain.001.001.03 | Yes | N/A |
North America | United States | Cross Border payments | Dynamic CSV | Yes* | Jun'25 |
North America | United States | Cross Border payments | IFILE | Yes | Jun'25 |
North America | United States | Cross Border payments | Pain.001.001.03 | Yes | Jun'25 |
North America | United States | Domestic HV/Urgent payments | Dynamic CSV | Yes* | Jun'25 |
North America | United States | Domestic HV/Urgent payments | IFILE | Yes | Jun'25 |
North America | United States | Domestic HV/Urgent payments | Pain.001.001.03 | Yes | Jun'25 |
*Only the H2H format | |||||
** Currently limited ISO validation, complete valaidations by Jun'25 |